Le Cépage Pétillant est né de la passion commune de Berthe DOUALLA et Edwige MOUYEME, un duo oncle/nièce animé par un amour profond pour la viticulture et l'excellence champenoise.
Forts d'un partenariat exclusif avec Infinite Eight, producteur renommé de champagne, nous avons pour mission de développer cette marque d'exception sur le continent africain — en Afrique du Sud, au Congo Brazzaville et en Côte d'Ivoire.
Une étiquette ou bouteille qui change de couleur lorsque le champagne atteint sa température idéale de dégustation — l'innovation au service du luxe.
Fondée par Nicolas LE TIXERANT, vigneron passionné, et Frank LEROUX, designer visionnaire, la maison Infinite Eight incarne l'alliance du savoir-faire ancestral et de la créativité contemporaine.
Un héritage familial remontant à la Révolution Française, porté par des générations de vignerons champenois. Philippe LE TIXERANT, ex-Directeur Communication du Comité Champagne (CIVC), veille à perpétuer cette tradition d'excellence.
Un nouveau partenariat exclusif est en cours de négociation. Restez connectés pour découvrir notre prochain producteur de référence.
À venirNous travaillons actuellement à l'intégration d'un nouveau partenaire producteur. Une nouvelle gamme exclusive sera bientôt disponible.
Disponible prochainementSource : Comité Champagne
Source officielle : Comité Champagne / Bulletin des expéditions 2024
| Rang 2024 | Pays | 2022 | 2023 | 2024 | Valeur 2024 | Évol. 2023/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Afrique du Sud | 1 340 749 | 1 419 967 | 1 307 372 | 33 952 357 € | -7,9% |
| 30 | Nigéria | 646 036 | 302 141 | 471 901 | 17 421 954 € | +56,2% |
| 34 | Côte d'Ivoire | 605 233 | 681 549 | 671 904 | 15 807 810 € | -1,4% |
| 39 | RD Congo | 398 947 | 360 451 | 288 105 | 10 062 245 € | -20,1% |
| 45 | Cameroun | 242 827 | 281 880 | 202 228 | 6 646 258 € | -28,3% |
| 48 | Togo | 196 782 | 201 077 | 211 872 | 5 907 945 € | +5,4% |
| 49 | Gabon | 227 596 | 206 398 | 251 833 | 5 706 832 € | +22,0% |
| 51 | Maroc | 243 639 | 292 471 | 203 296 | 5 664 988 € | -30,5% |
| 57 | Congo Brazzaville | 234 914 | 259 721 | 175 503 | 4 570 336 € | -32,4% |
| 61 | Bénin | 141 440 | 111 855 | 167 689 | 4 054 320 € | +49,9% |
| 71 | Maurice | 141 405 | 125 339 | 112 154 | 2 675 352 € | -10,5% |
| 73 | Ghana | 157 859 | 72 913 | 63 429 | 1 961 244 € | -13,0% |
| 74 | Éthiopie | 66 675 | 108 864 | 111 180 | 1 895 425 € | +2,1% |
| 87 | Sénégal | 68 197 | 58 077 | 44 179 | 1 146 109 € | -23,9% |
| 93 | Angola | 41 847 | 54 282 | 30 957 | 982 825 € | -43,0% |
| 96 | Burkina Faso | 96 998 | 90 707 | 38 862 | 859 562 € | -57,2% |
| 102 | Seychelles | 62 273 | 42 985 | 31 930 | 723 804 € | -25,7% |
| 104 | Kenya | 44 426 | 39 042 | 36 489 | 701 025 € | -6,5% |
| 107 | Guinée Équatoriale | 17 484 | 21 693 | 17 908 | 605 909 € | -17,4% |
| 121 | Guinée | 7 307 | 20 156 | 9 927 | 301 518 € | -50,7% |
| 122 | Tunisie | 11 051 | 9 540 | 13 851 | 294 261 € | +45,2% |
| 125 | Égypte | 13 704 | 11 132 | 9 666 | 270 415 € | -13,2% |
| 126 | Rwanda | 37 468 | 32 348 | 13 766 | 266 122 € | -57,4% |
| 138 | Madagascar | 5 667 | 1 728 | 8 533 | 133 706 € | +393,8% |
| 144 | Tanzanie | 45 162 | 22 684 | 4 919 | 108 407 € | -78,3% |
| 146 | Burundi | 3 114 | 5 490 | 1 974 | 104 760 € | -64,0% |
| 147 | Mali | 11 340 | 17 022 | 4 272 | 101 231 € | -74,9% |
| 152 | Djibouti | 7 261 | 1 732 | 4 505 | 69 859 € | +160,1% |
| 154 | Tchad | 2 582 | 2 394 | 2 550 | 54 181 € | +6,5% |
| 155 | Libéria | 570 | 2 766 | 600 | 47 138 € | -78,3% |
| 156 | Mauritanie | 1 728 | 1 704 | 1 830 | 47 012 € | +7,4% |
| 157 | Cap-Vert | 1 360 | 2 407 | 1 740 | 46 662 € | -27,7% |
| 161 | Rép. Centrafricaine | 5 756 | 5 281 | 1 853 | 43 677 € | -64,9% |
| 162 | Sierra Leone | 3 385 | 2 388 | 1 182 | 42 732 € | -50,5% |
| 167 | Ouganda | 3 096 | 9 004 | 1 764 | 32 251 € | -80,4% |
| 168 | Niger | 4 759 | 5 047 | 1 686 | 32 036 € | -66,6% |
| 173 | Mozambique | 344 | 1 026 | 822 | 17 380 € | -19,9% |
| 174 | Namibie | 112 | 195 | 528 | 13 682 € | +170,8% |
| 175 | Algérie | 1 476 | 2 274 | 918 | 13 483 € | -59,6% |
| 176 | Zimbabwe | 234 | 234 | 540 | 13 324 € | +130,8% |
| 179 | Comores | 206 | 282 | 246 | 7 157 € | -12,8% |
| 180 | Gambie | 114 | 18 | 168 | 5 402 € | +833,3% |
| 181 | Sao Tomé-et-Principe | 180 | 180 | 180 | 3 060 € | 0% |
| 182 | Zambie | 72 | 148 | 96 | 1 512 € | -35,1% |
* Les pays surlignés sont les marchés cibles de Le Cépage Pétillant
Remplissez le bon de commande et renvoyez-le nous par email pour passer votre commande.
Télécharger le bon de commande